| ● 适用于10-11 mbar超高真空环境 | ● 磁耦合驱动 | ● 烘烤温度:150°C |
| ● 材质:超高真空兼容材料 | ● 升降行程:12mm/25mm/50mm | ● 可以任意方向安装 |
| ● 可锁定位置 | ● 可接受定制 |
| 品名 | 升降式磁耦合传样杆(LMTA) | ||||||||||||
| 安装法兰 | CF35 | CF63 | |||||||||||
| 法兰 尺寸 | 毫米 | 70 | 114 | ||||||||||
| 英寸 | 2.75 | 4.5 | |||||||||||
| 径向扭矩 | 4.3N.M | 4.3N.M | |||||||||||
| 轴向脱耦力 | 80N | 80N | |||||||||||
| 负载扭矩 | 5N.m | 10N.m | |||||||||||
| B行程 (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | |
| A总长 (mm) | 754 | 859 | 904 | 1009 | 1204 | 1309 | 754 | 859 | 904 | 1009 | 1204 | 1309 | |
| 重量 (kg) | 3.5 | 7.5 | 3.9 | 10.5 | 4.3 | 12.8 | 3.9 | 7.9 | 4.3 | 10.9 | 4.7 | 13.2 | |
| 型号 | LMTA35L450 | LMTA35L450A | LMTA35L600 | LMTA35L600A | LMTA35L900 | LMTA35L900A | LMTA63L450 | LMTA63L450A | LMTA63L600 | LMTA63L600A | LMTA63L900 | LMTA63L900A | |
| 订货编码 | 3043400001 | 3043400006 | 3043400003 | 3043400007 | 304340004 | 3043400008 | 3043430001 | 3043430002 | 3043430003 | 3043430004 | 3043430007 | 3043430008 | |
*注: 升降式传样杆可搭配TH100
\

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密