| ● 压力范围:1bar~10-11mbar | ● 焊接波纹管材质:SS316L | ● 最高烘烤温度:150℃ |
| ● 上端安装法兰:CF35,螺纹孔 | ● 下端安装法兰:CF63,通孔 | ● 可接受定制 |
| 品名 | 紧凑型三维平移台(SXYZ) | |||||||||
| 上端移动法兰 | CF35 | |||||||||
| 法兰 尺寸 | 毫米 | 70 | ||||||||
| 英寸 | 2.75 | |||||||||
| 下端安装法兰 | CF63 | |||||||||
| 法兰 尺寸 | 毫米 | 114 | ||||||||
| 英寸 | 4.5 | |||||||||
| XY行程 (mm) | ±12.5 | |||||||||
| Z行程 (mm) | 50 | 75 | 100 | 150 | ||||||
| A拉伸 (mm) | 264 | 264 | 240 | 265 | 314 | 314 | 315 | 364 | 364 | |
| B压缩 (mm) | 214 | 214 | 165 | 165 | 214 | 214 | 165 | 214 | 214 | |
| C (mm) | 288 | 288 | 255 | 280 | 338 | 338 | 330 | 388 | 388 | |
| 重量(kg) | 11 | 14 | 10.2 | 10.5 | 12 | 15 | 10.9 | 13 | 16 | |
| 型号 | SXYZ63Z50M | SXYZ63Z50A | SXYZ63Z75 | SXYZ63Z100 | SXYZ63Z100M | SXYZ63Z100A | SXYZ63Z150 | SXYZ63Z150M | SXYZ63Z150A | |
| 订购编码 | 3042110001 | 3042110002 | 3042100001 | 3042100002 | 3042110003 | 3042110004 | 3042100003 | 3042110005 | 3042110006 | |

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密