| Type | T | E | F | G | H | I | J | K | Material | Part Number |
| mm | ||||||||||
| Ⅰ | 4.3 | 10 | 10 | M1.6 | 3.3 | 7 | 7 | — | TU1 \ Ta \ Mo | SH104 |
| Ⅱ | 4.3 | 3 | 3 | — | 3.3 | — | SH107 | |||
| 4.3 | 5 | 5 | — | 3.3 | SH108 | |||||
| 4.3 | 10 | 10 | — | 3.3 | SH103 | |||||
| Ⅲ | 4.3 | 10 | 10 | M1.6 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 2.3 | SH105 | |
| Ⅳ | 4.3 | 5 | 13 | M1.6 | 3.3 | 7 | 10.8 | 2.3 | SH106 | |
| Ⅴ | 1 | — | Ta \ Mo \ Inconel | SH101 | ||||||
| Ⅵ | 1 | 12.2 | 11.5 | M1.4 | — | SH102 | ||||
| Ⅶ | 2.2 | 10 | 10 | M2 | 1.2 | — | OFC | SH201A | ||
| 2.2 | 8 | 8 | M2 | 1.2 | — | SH201B | ||||
| Type Ⅰ | TypeⅡ | TypeⅢ |
![]() | ![]() | ![]() |
| TypeⅣ | TypeⅤ | TypeⅥ |
![]() | ![]() | ![]() |
| TypeⅦ | ||
![]() |

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密