本系统为双腔室多功能薄膜沉积设备,主要由进样室、中转室和工艺腔室组成。系统可制备各种硬质膜、金属膜、合金、化合物、半导体、陶瓷膜、介质复合膜,同时各腔室可独立运行避免交叉污染。工艺腔室可以实现不同方式沉积薄膜,如组合1:共聚焦溅射+离轴溅射,组合2:溅射镀膜+电子束蒸镀。配置的传样装置能在维持溅射室真空环境的同时,实现样品的高效传递。
PVD 350-DC | 模块描述 | 配置参数 | |
磁控溅射生长室 | 腔体 | 腔体材料 | SS316L |
腔体尺寸 | 350mm I.D. | ||
烘烤温度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤ 8×10-10mbar | ||
抽气系统 | 700L/s分子泵+10L/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规+薄膜规 | ||
离子泵/TSP/NEG | 选配 | ||
样品架 | 样品尺寸 | 4 inch | |
衬底加热方式 | SiC加热 | ||
衬底加热器温度 | 1000℃ | ||
衬底最大旋转速度 | 30RPM | ||
溅射靶组 | 靶枪数量 | 4个/腔 | |
靶枪尺寸 | 2 inch | ||
电源配置 | DC(500W)/RF(300W) | ||
靶头 | 角度及位置可调 | ||
进气方式 | 靶面进气/腔体进气 | ||
独立的磁控挡板 | 气动驱动 | ||
质量流量计 | 四路/100sccm | ||
部件 | QCM | 标配 | |
RGA | 选配 | ||
电子束蒸镀生长腔 | 腔体 | 腔体材料 | SS316L |
腔体尺寸 | 350mm I.D. | ||
烘烤温度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤ 8×10-10mbar | ||
抽气系统 | 700L/s分子泵+10L/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规+薄膜规 | ||
样品架 | 样品尺寸 | 4 inch | |
衬底加热方式 | SiC加热 | ||
衬底加热器温度 | 1000℃ | ||
衬底最大旋转速度 | 30RPM | ||
部件 | 电子束蒸发源套装 | 立式4cc,卧式4*4cc | |
蒸发源挡板 | 气动驱动 | ||
快速进样室 | 腔体 | 腔体材料 | SS316L |
烘烤温度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤5×10-8mbar | ||
抽气系统 | 80L/s分子泵+10L/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规 | ||
部件 | 样品停放台 | 3工位 | |
电动/手动传样杆 | 行程≥700mm | ||
中转室 | 腔体 | 腔体材料 | SS316L |
烘烤温度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤8×10-10mbar | ||
抽气系统 | 80L/s分子泵+10L/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规 | ||
部件 | 样品停放台 | 3工位 | |
软硬件集成 | 控制软件 | 标配 | |
红外测温仪 | 标配 | ||
烘烤系统 | 标配 | ||
系统支架 | 标配 | ||
真空照明系统 | 标配 |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密