| ● 压力范围:1bar~10-11mbar | ● 最高烘烤温度:150℃ | ● 焊接波纹管材质:SS316L |
| ● 上端安装法兰:CF法兰、螺纹孔 | ● 下端安装法兰:CF法兰、螺纹孔 | ● 可调整角度:±3°(LPA版) |
| ● 任意方向均可安装 | ● 可接受定制 |
| 品名 | 标准线性驱动 (LTM) | 可调节法兰版线性驱动 (LPA | ||||||||||||
| 安装法兰 | CF16 | CF35 | CF35 | |||||||||||
法兰 尺寸 | 毫米 | 34 | 70 | 70 | ||||||||||
| 英寸 | 1.33 | 2.75 | 2.75 | |||||||||||
| 驱动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |
| 行程(mm) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| A拉伸(mm) | 91 | 119 | 119 | 187 | 187 | 255 | 255 | 325 | 325 | 197 | 197 | 257 | 257 | |
| B压缩(mm) | 41 | 69 | 69 | 87 | 87 | 105 | 105 | 125 | 125 | 97 | 97 | 107 | 107 | |
| C(mm) | 109 | 214 | 336.5 | 283.5 | 406.5 | 349.5 | 472.5 | 420 | 543 | 283.5 | 406.5 | 349.5 | 472.5 | |
| 重量(kg) | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2. | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | |
| 型号 | LTM16L50M | LTM35L50M | LTM35L50A | LTM35L100M | LTM35L100A | LTM35L150M | LTM35L150A | LTM35L200M | LTM35L200A | LPA35L100M | LPA35L100A | LPA35L150M | LPA35L150A | |
| 订购编码 | 3041000001 | 3041000003 | 3041000004 | 3041000007 | 3041000008 | 3041000009 | 3041000010 | 3041000011 | 3041000012 | 3041000014 | 3041000017 | 3041000015 | 3041000018 | |

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密