| ● 压力范围:1bar~10-11mbar | ● 最高烘烤温度:150℃ | ● 焊接波纹管材质:SS316L |
| ● 安装法兰:CF35法兰、通孔 | ● 可接受定制 | ● 任意方向均可安装 |
| 品名 | 重载直线伸缩驱动(HLM) | ||||||||
| 安装法兰 | CF35 | ||||||||
| 法兰 尺寸 | 毫米 | 70 | |||||||
| 英寸 | 2.75 | ||||||||
| 行程(mm) | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
| A拉伸(mm) | 63 | 103 | 187 | 268 | |||||
| A压缩(mm) | 38 | 53 | 87 | 118A | |||||
| B(mm) | 167.5 | 231.5 | 192.5 | 256.5 | 216 | 338 | 166 | 387 | |
| 驱动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |
| 轴向载荷 | 100N | 100N | |||||||
| 轴向载荷 | 5N.M | 1.2N.m | |||||||
| 重量(kg) | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | |
| 型号 | HLM35L25M | HLM35L25AO | HLM35L50M | HLM35L50AO | HLM35L100M | HLM35L50M | HLM35L150M | HLM35L150AO | |
| 订购编码 | 3041300001 | 3041300002 | 3041300003 | 3041300004 | 3041300006 | 3041300004 | 3041300008 | 3041300009 | |

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密